GỖ NHÓM IA
Danh sách các loại gỗ cấm khai thác ở Việt Nam (nhóm IA)
(Theo Nghị định số 18/HĐBT của Chính phủ ngày 17/1/1992 về qui định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ).
| TT | Tên gỗ | Tên khoa học |
| 1 | Bách xanh | Calocedrusmacrolepis |
| 2 | Thông đỏ | Taxus chinensis |
| 3 | Phỉ 3 mũi | Cephalotaxus fortunei |
| 4 | Thông tre | Podocarpus neriifolius |
| 5 | Thông Pà cò | Pinus Kwangtugensis |
| 6 | Thông Đà lạt | Pinus dalattensis |
| 7 | Thông nước | Glyptostrobus pensilis |
| 8 | Hinh đá vôi | Keteleeria calcarea |
| 9 | Sam bông | Amentotaxus argotenia |
| 10 | Sam lạnh | Abies nukiangensis |
| 11 | Trầm (gió bầu) | Aquilaria crassna |
| 12 | Hoàng đàn | Copressus Torulosa |
| 13 | Thông 2 lá dẹt | Ducampopinus krempfii |
GỖ NHÓM IIA
| STT | Tên gỗ | Tên khoa học |
| 1 | Cẩm lai | Dalbergia oliverii Gamble |
| - Cẩm lai Bà Rịa | Dalbergia bariaensis | |
| - Cẩm lai | Dalbergia oliverii Gamble | |
| - Cẩm lai Đồng Nai | Dalbergia dongnaiensis | |
| 2 | Gà te (Gõ đỏ) | Afzelia xylocarpa |
| 3 | Gụ | |
| Gụ mật | Sindora cochinchinenensis | |
| Gụ lau | Sindora tonkinensis – A.Chev | |
| 4 | Giáng hương | |
| Giáng hương | Pterocarpus pedatus Pierre | |
| Giáng hương Cam bốt | Pterocarpus cambodianus Pierre | |
| Giáng hương mắt chim | Pterocarpus indicus Wild | |
| 5 | Lát | |
| Lát hoa | Chukrasia tabularis A.juss | |
| Lát da đồng | Chukrasia sp | |
| Lát chun | Chukrasia sp | |
| 6 | Trắc | |
| Trắc | Dalbergia cochinchinenensis Pierre | |
| Trắc dây | Dalbergia annamensis | |
| Trắc Cam bốt | Dalbergia combodiana Pierre | |
| 7 | Pơ mu | Fokienia hodginsii A.Henry et Thomas |
| 8 | Mun | |
| Mun | Diospyros mun H.lec | |
| Mun sọc | Diospyros SP | |
| 9 | Đinh | Markhamia pierrei |
| 10 | Sến mật | Madhuca pasquieri |
| 11 | Nghiến | Burretiodendron hsienmu |
| 12 | Lim xanh | Erythophloeum fordii |
| 13 | Kim giao | Padocapus fleuryi |
| 14 | Ba gạc | Rauwolfia verticillata |
| 15 | Ba kích | Morinda offcinalis |
| 16 | Bách hợp | lilium brownii |
| 17 | Sâm ngọc linh | Panax vietnammensis |
| 18 | Sa nhân | Anomum longiligulare |
| 19 | Thảo quả | Anomum tsaoko |
GỖ NHÓM I
| Stt | Tên gỗ | Tên khoa học |
| 1 | Bàng lang cườm | Lagerstroemia angustifolia Pierre |
| 2 | Cẩm lai | Dalbergia Oliveii Gamble |
| 3 | Cẩm lai Bà Rịa | Dalbergia bariensis Pierre |
| 4 | Cẩm lai Đồng Nai | Dalbergia dongnaiensis Pierre |
| 5 | Cẩm liên | Pantacme siamensis Kurz |
| 6 | Cẩm thị | Diospyros siamentsis Warb |
| 7 | Dáng hương | Pterocarpus pedatus Pierre |
| 8 | Dáng hương căm-bốt | Pterocarpus cambodianus Pierre |
| 9 | Dáng hương mắt chim | Pterocarpus indicus wild |
| 10 | Dáng hương quả lớn | Pterocarpus macrocarpus Jurz |
| 11 | Du sam | Keteleeria davidiana Bertris Beissn |
| 12 | Du sam Cao Bằng | Keteleeria calcaria Ching |
| 13 | Gỗ đỏ | Pahudia cochinchinensis Pierre |
| 14 | gụ | Sindora maritima Pierre |
| 15 | Gụ mặt | Sindora cochinchinensis Baill |
| 16 | Gụ lau | Sindor tonkinensis A.Chev |
| 17 | Hoàng đàn | Cupressus funebris Endl |
| 18 | Huệ mộc | Dalbergia sản phẩm |
| 19 | Huỳnh đường | Disoxylon loureiri Pierre |
| 20 | Hương tía | Pterocarpus sản phẩm |
| 21 | Lát hoa | Chukrasia tabularis A.Juss |
| 22 | Lát da đồng | Chukrasia sp |
| 23 | Lát chun | Chukrasia sp |
| 24 | Lát xanh | Chukrasia var.quadrivalvis Pell |
| 25 | Lát lông | Chukrasia var. velutina King |
| 26 | Mạy lay | Sideroxylon eburneum A.Chev |
| 27 | Mun sừng | Diospyros mun H.Lec |
| 28 | Mun sọc | Diospyros sp |
| 29 | Muồng đen | Cassia siamea lamk |
| 30 | Pơ mu | Fokienia hodginsii A.Henry et thomas |
| 31 | Samu dầu | Cunninghamia konishii Hayata |
| 32 | Sơn huyết | Melanorrhoea laccifera Pierre |
| 33 | Sưa | Dalbergia tonkinensis Prain |
| 34 | Thông ré | Ducampopinus krempfii H.Lec |
| 35 | Thông tre | Podocarpus neriifolius D.Don |
| 36 | Trai (nam bộ) | Fugraea fragrans Roxb. |
| 37 | Trắc Nam bộ | Dalbergia cochinchinensis Pierre |
| 38 | Trắc đen | Dalbergia nigra Allen |
| 39 | Trắc căm bốt | Dalbergia cambodiana Pierre |
| 40 | Trầm hương | Aquilaria Agallocha Roxb. |
| 41 | Trắc vàng | Dalbergia fusca Pierre |
GỖ NHÓM II
| STT | Tên Gỗ | Tên khoa học |
| 1 | Cầm xẻ | Xilya dolabriformis Benth |
| 2 | Da đá | Xilya kerrii Craib et Hutchin |
| 3 | Dầu đen | Dipterocarpus sp |
| 4 | Dinh | Markhamia stipulata Seem |
| 5 | Dinh gan gà | Markhamia sp. |
| 6 | Dinh khét | Radermachera alata P.Dop |
| 7 | Dinh mật | Spuchodeopsis collignonii P.Dop |
| 8 | Dinh thối | Hexaneurocarpon briletii P.Dop |
| 9 | Dinh vàng | Haplophragma serratum P.Dop |
| 10 | Dinh vàng hòa bình | Haplopharagma hoabiensis P.Dop |
| 11 | Dinh xanh | Radermachera alata P.Dop |
| 12 | Lim xanh | Erythrophloeum fordii Oliv. |
| 13 | Nghiến | Parapentace tonkinensis Gagnep |
| 14 | Kiền kiền | Hopea pierrie Hance |
| 15 | Săng đào | Hopea ferrea Pierre |
| 16 | Sao xanh | Homalium caryophyllaceum Benth |
| 17 | Sến mật | Fassia pasquieri H.Lec |
| 18 | Sến cát | Fosree cochinchinensis Pierre |
| 19 | Sến trắng | |
| 20 | Táu mạt | Vatica tonkinensis A.chev. |
| 21 | Táu núi | Vatica thorelii Pierre |
| 22 | Táu nước | Vatica philastreama Pierre |
| 23 | Táu mắt quỷ | Hopea sp |
| 24 | Trai ly | Garcimia fagraceides A.Chev. |
| 25 | Xoay | Dialium cochinchinensis Pierre |
| 26 | Vấp | Mesua ferrea Linn |
GỖ NHÓM III
| STT | Tên gỗ | Tên Khoa học |
| 1 | Bàng lang nước | Lagerstroemia flos reginae Retz |
| 2 | Bàng lang tía | Lagerstroemia loudony taijm |
| 3 | Bình linh | Vitex pubescens Vahl. |
| 4 | Cà chắc | Shorea Obtusa Wall |
| 5 | Cà ổi | Castanopsis indica A.DC. |
| 6 | Chai | Shirea vulgaris Pierre |
| 7 | Chò chỉ | Parashorea stellata Kury |
| 8 | Chò chai | Shorea thorelii Pierre |
| 9 | Chua Khét | Chukrasia sp |
| 10 | Chự | Litsea longipes Meissn |
| 11 | Chiêu liêu xanh | Terminalia chebula Retz |
| 12 | Dâu vàng | |
| 13 | Huỳnh | Heritiera cochinchinensis Kost |
| 14 | Lát khét | chukrasia sp |
| 15 | Lau táu | Vatica dyery King |
| 16 | Loại thụ | Pterocarpus sp |
| 17 | Re mit | Actinodaphne sinensis Benth |
| 18 | Săng lẻ | Lagerstroemia tomentosa Presl |
| 19 | Sao đen | Tepana odorata Roxb |
| 20 | Sao hải nam | Hopea hainanensis Merr et chun |
| 21 | Tếch | Tchtona grandis Linn |
| 22 | Trường mật | Paviesia anamonsis |
| 23 | Trường chua | Nephelium chryseum |
| 24 | Vên vên vàng | Shorea hypochra Hance |
GỖ NHÓM IV
| STT | Tên gỗ | Tên Khoa học |
| 1 | Bời lời | Litsea laucilimba |
| 2 | Bời lời vàng | Litsea Vang H.Lec |
| 3 | Cá duối | Cyanodaphne cuneata Bl |
| 4 | Chặc khế | Disoxylon traslucidum Pierre |
| 5 | Chau chau | Elacorarpus tomentorus DC |
| 6 | Dầu mít | Dipterocarpus artocarpifolius Pierre |
| 7 | Dầu lông | Dipterocarpus sp |
| 8 | Dầu song nàng | Dipterocarpus dyeri Pierre |
| 9 | Dầu trà beng | Dipterocarpus obtusifolius Teysm |
| 10 | Gội nếp | Aglaia gigantea Pellegrin |
| 11 | Gội trung bộ | Aglaia annamentsis Pelligrin |
| 12 | gội dầu | Aphanamixis polystachia |
| 13 | Giỏi | J.Vn.Parkr |
| 14 | Hà nu | Talauma giổi A.Chev |
| 15 | Hổng tùng | Ixonanthes cochinchinensis Pierre |
| 16 | Kim giao | |
| 17 | Kháo tía | Podocarpus Wallichianus Presl |
| 18 | Kháo dầu | Machilus odoraissima Nees |
| 19 | Long não | Noghophoebe sp. |
| 20 | Mít | Cinamomum camphora Nees |
| 21 | Mỡ | Artocarpus integrifolia Linn |
| 22 | Re hương | Manglietia glauca Anet |
| 23 | Re xanh | Cinamomum parhennoxylon |
| 24 | Re đỏ | |
| 25 | Re gừng | Meissn |
| 26 | Sến bo bo | Cinamomum tonkinensis Pitard |
| 27 | Sến đỏ | Cinamomum tetragonum A.Chev. |
| 28 | Sụ | Litsea annanensis H.Lec |
| 29 | So do Công | Shorea hypochra Hance |
| 30 | Thông ba lá | Shorea harmandi Pierre |
| 31 | Thông nàng | Phoebe cuneata Bl |
| 32 | Vàng tâm | Brownlowia denysiana Pierre |
| 33 | Viết | Pinus khasya Royle |
| 34 | Vên vên | Manglietia fordiana Oliv. |
| Madiuca elliptica (Pierre ex Dubard H.J.Lam. | ||
| Anisoptera cochinchinensis Pierre |
GỖ NHÓM V
| Stt | Tên gỗ | Tên khoa học |
| 1 | Bản xe | Albizzia lucida Benth |
| 2 | Bời lời giấy | Litsea polyantha Juss |
| 3 | Ca bu | Pleurostylla oppposita merr. et Mat |
| 4 | Chò lông | Dipterocarpus pilosus Roxb |
| 5 | Chò xanh | Terminalia myriocarpa Henrila |
| 6 | Chò xót | Schima crenata Korth |
| 7 | Chôm chôm | Nephenlium bassacense Pierre |
| 8 | Chùm bao | Hydnocarpus anthelminthica Pierre |
| 9 | Cồng tía | Callophyllum saigonensis Pierre |
| 10 | Cồng trắng | Callophyllum dryobalanoides Pierre |
| 11 | Cồng chìm | Callophyllum sp. |
| 12 | Dải ngựa | Swietenia mahogani Jaco |
| 13 | Dầu | Dipterocarpus sp. |
| 14 | Dầu rái | Dipterocarpus alatus Roxb. |
| 15 | Dầu chai | Dipterocarpus intricatus Dyer |
| 16 | Dầu đỏ | Dipterocarpus duperreanus Pierre |
| 17 | Dầu nước | Dipterocarpusjourdanii Pierre |
| 18 | Dầu sơn | Dipterocarpus tugerculata Roxb. |
| 19 | Giẻ gai | Castanopsis tonkinensis Seen |
| 20 | Giẻ gai hạt nhỏ | Castanopsis chinensis Hance |
| 21 | Ghẻ thơm | Quercus sp. |
| 22 | Giẻ cau | Quercus platycalyx Hickel et camus |
| 23 | Giẻ cuống | Quercus chrysocalyz Hickel et camus |
| 24 | Giẻ đen | Castanopsis sp. |
| 25 | Giẻ đỏ | Lithocarpus ducampii Hickel et A.camus |
| 26 | Gỉe mỡ gà | Castanopsis echidnocarpa A.DC |
| 27 | Ghẻ xanh | Lithocarpus pseudosundaica (Kickel et A. Camus) Camus |
| Lithocarpus tubulosa Camus | ||
| 28 | Giẻ sồi | Castanopsis brevispinula Hickel et camus |
| 29 | Giẻ đề xi | Aglaia sp. |
| 30 | Gội tẻ | Peltophorum dasyrachis Kyrz |
| 31 | Hoàng linh | Cinamomum sp |
| 32 | Kháo mặt | Nephelium sp |
| 33 | Ké | Makhamie cauda-felina Craib |
| 34 | Kè đuôi dông | Aesculus chinensis Bunge |
| 35 | Kẹn | Peltophorum tonkinensis Pierre |
| 36 | Lim vang | Gmelina arborea Roxb. |
| 37 | Lõi thọ | Cassia sp |
| 38 | Muồng | Cassia sp |
| 39 | Muồng gân | Cryptocarya obtusifolia Merr |
| 40 | Mò gỗ | Helicia cochinchinensis Lour |
| 41 | Mạ sưa | Alangium ridley king |
| 42 | Nang | Nepphelium sp |
| 43 | Nhãn rừng | Casuarina equisetifolia Forst. |
| 44 | Phi lao | Cinamomum borusifolum nees |
| 45 | Re bàu | Cunninghamia chinensis R.Br |
| 46 | Sa mộc | Liquidambar formosana hance |
| 47 | Sau sau | |
| 48 | Săng táu | Xanthophyllum colbrinum Gagnep |
| 49 | Săng đá | Lophopetalum duperreanum Pierre |
| 50 | Săng trắng | Lithocarpus cornea Rehd |
| 51 | Sồi đá | Celtis australis persoon |
| 52 | Sếu | Cratoxylon formosum B.et H. |
| 53 | Thành ngạnh | Eugenia chalos Ganep |
| 54 | Tràm sừng | Sysygium sp |
| 55 | Tràm tía | Acer decandrum Nerrill |
| 56 | Thíc | Nephelium lappaceum Linh |
| 57 | Thiều rừng | Pinusmassonisca Lamert |
| 58 | Thông đuôi ngựa | Pinusmerkusii J et Viers |
| 59 | Thông nhựa | Altmgia takhtadinanii V.T.Thai |
| 60 | Tô hạp điện biên | Mischocarpus sp |
| 61 | Vải guốc | Nauclea purpurea Roxb. |
| 62 | Vàng kiêng | Careya sphaerica Roxb. |
| 63 | Vừng | Khaya senegalensis A.Juss |
| 64 | Xà cừ | Mangifera indica Linn. |
| 65 | Xoài |
GỖ NHÓM VI
| STT | Tên gỗ | Tên khoa học |
| 1 | Ba khía | Cophepetalum wallichi Kurz |
| 2 | Bạch đàn chanh | Eucalyptus citriodora Bailey |
| 3 | Bạch đàn đỏ | Eucalyptus robusta Sm. |
| 4 | Bạch đàn liễu | Eucalyptus tereticornis Sm. |
| 5 | Bạch đàn trắng | Eucalyptus camaldulensis Deh. |
| 6 | Bứa lá thuôn | Garcinia oblorgifolia Champ |
| 7 | Bứa nhà | Garcinia loureiri Pierre |
| 8 | Bứa núi | Garcinia Oliveri Pierre |
| 9 | Bồ kết giả | Albizzia lebbeckoides Benth |
| 10 | Cáng lò | Butula alnoides Halmilton |
| 11 | Cầy | Ivringia malayana Oliver |
| 12 | Chẹo tía | Engelhardtia chrysolepis hance |
| 13 | Chiêu liêu | Terminalia chebula Roxb. |
| 14 | Chò nếp | |
| 15 | Chò nâu | Dipterocarpus tonkinensis A.Chev |
| 16 | Chò nhai | Anogeissus acuminata Wall |
| 17 | Chò ổi | Platanus Kerrii |
| 18 | Da | Cerlops divers |
| 19 | Đước | Rhizophora conjugata Linh |
| 20 | Hậu phát | Cinamomum iners Reinw |
| 21 | Kháo chuông | Actiondaphne sp. |
| 22 | Kháo | Symplocos ferruginea |
| 23 | Kháo thối | Machilus sp. |
| 24 | Kháo vàng | Machilus bonii H.Lec |
| 25 | Khế | Averrhao carambola Linn. |
| 26 | Lòng mang | Pterospermum diversifolium blume |
| 27 | Mang kiêng | Pterospermum truncatolobatum Gagnep |
| 28 | Mã nhâm | |
| 29 | Mã tiền | Strychosos nux – Vomica Linn. |
| 30 | Máu chớ | Knemaconferta var tonkinensis Warbg. |
| 31 | Mận rừng | Pranus triflora |
| 32 | Mắm | Avicenia officinalis Linn. |
| 33 | Mắc niễng | Eberhardtia tonkinensis H.Lec. |
| 34 | Mít nài | Artocarpus asperula Gagret |
| 35 | Mù u | Callophyllum inophyllum Linn. |
| 36 | Muỗm | Mangifera foetida Lour. |
| 37 | Nhọ nồi | Diospyros erientha champ |
| 38 | Nhội | Bischofia trifolia Bl. |
| 39 | Nọng heo | Holoptelea integrifolia Pl |
| 40 | Phay | Duabanga sonneratioides Ham. |
| 41 | Quao | Doliohandrone rheedii Seen |
| 42 | Quế | Cinamomum cassia Bl. |
| 43 | Quế xây lan | Cinamomum Zeylacicum Nees |
| 44 | Ràng ràng đá | Ormosia pinnata |
| 45 | Ràng ràng mít | Ormosia balansae Drake |
| 46 | Ràng rằng mặt | Ormosia sp |
| 47 | Ràng ràng tía | Ormosia sp. |
| 48 | Re | Cinamomum albiflorum Nees |
| 49 | Sâng | Sapindus oocarpus Radlk |
| 50 | Sấu | Dracontomelum duperreanum Pierre |
| 51 | Sấu tía | Sandorium indicum Cav. |
| 52 | Sồi | Castanopsis fissa Rehd et Wils |
| 53 | Sồi phăng | Quercus resinifera A.Chev. |
| 54 | Sồi vàng mép | Castanopsis sp |
| 55 | Săng bóp | Ehretia acuminata R.Br |
| 56 | Trám hồng | Canarium sp |
| 57 | Tràm | Melaleuca leucadendron Linn. |
| 58 | Thôi ba | Alagium Chinensis Harms |
| 59 | Thôi chanh | Evodia meliaefolia Benth |
| 60 | Thị rừng | Diospyros rubra H.Lec |
| 61 | Trín | Schima Wallichii Choisy |
| 62 | Vẫy ốc | Dalbenga sp. |
| 63 | Vàng rè | Machilus trijuga |
| 64 | Vối thuốc | Schima superba Gard et Champ. |
| 65 | Vù h ương | Cinamomum balancae H.Lec |
| 66 | Xoan ta | Melia azedarach Linn. |
| 67 | Xoan nhừ | Spondias mangifera Wied. |
| 68 | Xoan đào | Pygeum arboreum Endl. et Kurz |
| 69 | Xoan mộc | Toona febrifuga Roen |
| 70 | Xương cá | Canthium didynum Roxb. |
GỖ NHÓM VII
| STT | Tên gỗ | Tên khoa học |
| 1 | Cao su | Hevea brasilliensis Pohl |
| 2 | Cả lồ | Caryodapnnopsis tonkinensis |
| 3 | Cám | Parinarium aunamensis Hance |
| 4 | Choai | Terminalia bellirica roxb |
| 5 | Chân chim | Vitex parviflora Juss |
| 6 | Côm lá bạc | Elaeocarpus nitentifolius Merr |
| 7 | Côm tầng | Elaeocarpus dubius A.D.C |
| 8 | Dung nam | Symplocos cochinchinensis Moore |
| 9 | Gáo vàng | Adina sessifolia Hook |
| 10 | Giẻ bộp | Castanopsis lecomtei Hickel et Camus |
| 11 | Giẻ trắng | Quercus poilanei Hickel et Camus |
| 12 | Hồng rừng | Diospyros Kaki Linn |
| 13 | Hoàng mang lá to | Pterospermum lancaefolium Roxb |
| 14 | Hồng quân | Flacourtia cataphracta Roxb |
| 15 | Lành ngạnh hôi | Cratoxylon ligustrinum BI |
| 16 | Lọng bàng | Dillenia heterosepala Finetet Gagnep |
| 17 | Lõi khoai | |
| 18 | Me | Tamarindus indica Linn |
| 19 | Mý | Lysidica rhodostegia Hance |
| 20 | Mã | Vitex glabrata R. Br |
| 21 | Mò cua | Alstonia scholari R.Br |
| 22 | Ngát | Gironiera subaequelis Planch |
| 23 | Phay vi | Sarcocephalus orientalis Merr |
| 24 | Phổi bò | Meliosma angustifolia Merr |
| 25 | Rù rì | Calophyllum balansae Pitard |
| 26 | Răng vi | Carallia sp |
| 27 | Săng máu | Horfieldia amygdalina Warbg |
| 28 | Sảng | Sterculia lanceolata Cavan |
| 29 | Sâng mây | |
| 30 | Sở bà | Dillenia pantagyna Roxb |
| 31 | Sổ con quay | Dillenia turbinata Gagnep |
| 32 | Sồi bộp | Lithocarpus fissus Ocsted Var. |
| tonlinesis H. et C | ||
| 33 | Sồi trắng | Pasania hemiphaerica Hicket et Camus |
| 34 | Sui | Antiaris toxicaria Lesch |
| 35 | Trám đen | Canarium nigrum Engl |
| 36 | Trám trắng | Canarium albrun Racusch |
| 37 | Táu muối | Vatica fleuxyana tardieu |
| 38 | Thung | Tetrameles nudiflora R.Br |
| 39 | Tai nghé | Hymenodictyon excelsum Wall |
| 40 | Thừng mực | Wrightia annamensis |
| 41 | Thản mát | Melettia ichthyochtona Drake |
| 42 | Thầu tấu | Aporosa Microcalyx Hassh |
| 43 | Ưởi | Storeulia lychnophlara Hance |
| 44 | Vang trứng | Endospermum sinensis Benth |
| 45 | Vàng anh | Sacara divers |
| 46 | Xoan tây | Delonix regia |
GỖ NHÓM VIII
| STT | Tên gỗ | Tên khoa học |
| 1 | Ba bét | Mallotus cochinchinensis Luor |
| 2 | Ba soi | Macaranga denticulata Muell-Arg |
| 3 | Bay thưa | Sterculia thorelii Pierre |
| 4 | Bồ đề | Styrax tonkinensis Pierre |
| 5 | Bồ hòn | Sapindus mukorossi Gaertn |
| 6 | Bồ kết | Gleditschia sinensis. Lam |
| 7 | Bông bạc | Vernomia arboera Ham. |
| 8 | Bộp | Ficus Championi |
| 9 | Bo | Sterculia colorata Roxb |
| 10 | Bung bí | Capparis grands |
| 11 | Chay | Artocarpus tonkinensis A.Chev |
| 12 | Cóc | Spondiaspinata Kurz |
| 13 | Cơi | Pterocarya tonkinensis Dode |
| 14 | Dâu da bắc | Allospondias tonkinensis |
| 15 | Dâu da xoan | Allospondias lakonensis Stapf |
| 16 | Dung giấy | Symplocos laurina Wall |
| 17 | Dàng | Scheffera octophylla Hams |
| 18 | Duối rừng | Coclodiscus musicatus |
| 19 | Đề | Ficus rigiliosa Linn |
| 20 | Đỏ ngọn | Cratoxylon prunifolium Kurz |
| 21 | Gáo | Adina polycephala Benth |
| 22 | Gạo | Bombax malabaricum D.C |
| 23 | Gòn | Eriodendron anfractuosum D.C |
| 24 | Gioi | Eugenia jambos Linn |
| 25 | Hu | Mallotus apelta Muell.Arg |
| 26 | Hu lông | Mallotus barbatus Muell.Arg |
| 27 | Hu đay | Trema orientalis Bl |
| 28 | Hu đay | Trema orientalis Bl |
| 29 | Lai rừng | Aluerites moluccana Wild |
| 30 | Lai | Aluerites fordii Hemsl |
| 31 | Lôi | Crypeteronia paniculata |
| 32 | Mán đĩa | Pithecolobium clyperia var acumianata Gagnep |
| 33 | Mán đĩa trâu | Pithecolobium lucidum benth |
| 34 | Mốp | Alstonia spathulata Blume |
| 35 | Muồng trắng | Zenia insignis chun |
| 36 | Muồng gai | Cassia arabica |
| 37 | Nóng | Sideroxylon sp |
| 38 | Núc nắc | Oroxylum indicum Vent |
| 39 | Ngọc lan tây | Cananga odorata Hook et Thor |
| 40 | Sung | Ficus racemosa |
| 41 | Sồi bấc | Sapium discolor Muell.Arg |
| 42 | So đũa | Sesbania paludosa |
| Sang nước | Heynea trijuga Roxb | |
| Thanh thất | Ailanthus malabarica D.C | |
| Trẩu | Aleurites montara wild | |
| Tung trắng | Heteropanax fragans Hem | |
| Trôm | Sterculia sp | |
| Vông | Erythrina indica Lam |
Các loại gỗ đang được sử dụng phổ biến để sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam
| STT | Tên gỗ | Tên khoa học | Nhóm gỗ |
| 1 | Giáng hương | Pterocarpus Pedatus Pierre | N1 |
| 2 | Trắc đen | Dalbergia Nigrescens Kuiz | N1 |
| 3 | Gụ lau | Sindora tonkinen Sis | N1 |
| 4 | Mun | Diospyros Mun | N1 |
| 5 | Cẩm nghệ | Dalbergia Bariaen Sis Pierre | N1 |
| 6 | Bằng lăng cườm | Lagerstroemia Angustifiolia | N1 |
| 7 | Bách xanh | Calocedrus Macrolepis | N1 |
| 8 | Bằng lăng ổi | Lagerstroemia Angustifiolia | N1 |
| 9 | Cẩm lai | Dalbergia Baplaen Sis Pierre | N1 |
| 10 | Cẩm liên | Pentame Seamen Sis | N1 |
| 11 | Hoàng đàn | Cupressus Funebrisendl | N1 |
| 12 | Giáng hương | Pterocarpus pedatus Pierre | N1 |
| 13 | Hương tía | Pterocarpus SP | N1 |
| 14 | Trai | Fagraea Frahans Roxb | N1 |
| 15 | Gò mật | Sindora Cochinchinen Sis | N1 |
| 16 | Gò biểm | Sindora Iracitime Pierrei | N1 |
| 17 | Muồng đen | Cassia Siamea | N1 |
| 18 | Gò đỏ | Pahudia cochinchinen Sis | N1 |
| 19 | Sao xanh | Hopea Ferrea Pierre | N2 |
| 20 | Căm xe | Xylia Dolabrifornus | N2 |
| 21 | Chà ram | Homalium Ceylanium | N2 |
| 22 | Lim xanh | Erythophloeum Fordii | N2 |
| 23 | Sao xanh | Hopea Ferrea Pierre | N2 |
| 24 | Sao đen | Hopea Odorata | N2 |
| 25 | Sến mù | Shoepa cochinchinen Sis | N2 |
| 26 | Kiền kiền | Hopea Pierre Hance | N2 |
| 27 | Xoay | Dialum cochinchinensis | N2 |
| 28 | Chiêu liêu | Terminalia Ivorien Sis | N3 |
| 29 | Dầu trà beng | Dipterocarpus Obtusifolius | N3 |
| 30 | Bình linh | Vitex Pubescens | N3 |
| 31 | Bằng lăng giấy | Lagerstroemia Tomentosa | N3 |
| 32 | Bằng lăng | Lagerstroemia Sp | N3 |
| 33 | Chò chỉ | Parashorea Stellata | N3 |
| 34 | Cà ổi | Castaropsis Indica | N3 |
| 35 | Trường quánh | Nephelium Chryseum | N3 |
| 36 | Tếch | TecTona Grandis | N3 |
| 37 | Vên vên | Anisoptera cochinchinensis | N3 |
| 38 | Mít ta | Artocarpus intergifolia | N4 |
| 39 | Thông 3 lá | Pinus Kesiya | N4 |
| 40 | Bạch tùng | Podocarpus Imbricatus | N4 |
| 41 | Dầu lông | Dapterocarpus Sp | N4 |
| 42 | Re trắng | Litsera Sp | N4 |
| 43 | Giổi | Talauma Gioi | N4 |
| 44 | Iroko | Lophora Excelsa | N4 |
| 45 | Kháo tía | Machilium Odoratissima | N4 |
| 46 | long não | Cinamomum Comphora | N4 |
| 47 | Lo bo | Brownlovia Tabularis | N4 |
| 48 | Dầu song nàng | Dipterocarpus Dyeri | N4 |
| 49 | Trâm đất | Syzygium Sp | N5 |
| 50 | Thia ma | Swiettaria Sp | N5 |
| 51 | Thành ngạnh | Cratoxylon Formosum | N5 |
| 52 | Vàng kiêng | Naudea Purpurea | N5 |
| 53 | Phi lao | Casuarina Equisetifolia | N5 |
| 54 | Thông 2 lá | Pinus Mekusii Jung | N5 |
| 55 | Xà cừ | Khaya Seneglen Sis | N5 |
| 56 | Xoài thanh ca | Mangifera Indica | N5 |
| 57 | Trâm sừng | Eugenia Chanlos Myrtaceae | N5 |
| 58 | Dầu rái | Dipterocarpus Alatus | N5 |
| 59 | Dầu đỏ | Dipterocarpus Puperreanus Pierre | N5 |
| 60 | Chò xanh | Terminalia Myriocarpa | N5 |
| 61 | Giẻ sừng | Pasanta Thomsoni | N5 |
| 62 | Nhãn rừng | Nephelium Sp | N5 |
| 63 | Dái ngựa | Swittenia Mahogani | N5 |
| 64 | Cầy | Irvingia Malayany | N6 |
| 65 | Mã tiền | Stry chosos nus | N6 |
| 66 | Mận rừng | Prunus triflora | N6 |
| 67 | Bạch đàn đỏ | Eucalptus Robusta | N6 |
| 68 | Nhọ nồi | Diospyros Erientha | N6 |
| 69 | Dà | Ceriops Divers | N6 |
| 70 | Thị trắng | Diospyros Sp | N6 |
| 71 | Lim xẹt | Peltophorum tonkinensis | N6 |
| 72 | Quao | ĐolichDnrone Rheedii | N6 |
| 73 | Chiêu liêu | Terminalia Ivorien Sis | N6 |
| 74 | Cáy | Irvingia Malayany | N6 |
| 75 | Keo lá tràm | Acisia Auriculiformis | N6 |
| 76 | Da | Ceriops Divers | N6 |
| 77 | Mít nài | Artocarpus Asperula | N6 |
| 78 | Xoan mộc | Tooma Suremi Moor | N6 |
| 79 | Sấu tía | Sandoricum Indicum | N6 |
| 80 | Xoan ta | Melia Adedarach | N6 |
| 81 | Xoan đào | Pygeum Arboreum | N6 |
| 82 | Trám trắng | Canarium Sp | N6 |
| 83 | Thị trắng | Diospyros Sp | N6 |
| 84 | Sấu | Dracontomelum Duperreanum | N6 |
| 85 | Vàng vè | Machilus Trijuga | N6 |
| 86 | Bạch đàn đỏ | Eucalptus Robusta | N6 |
| 87 | Bạch đàn trắng | Eucalptus Camaldulen Sis | N6 |
| 88 | Săng mã | Carallia Lucida | N7 |
| 89 | Điệp phèo heo | Enteralobirum Cyclocarpum | N7 |
| 90 | Gáo vàng | Adina Sessilifollia | N7 |
| 91 | Thừng mức | Wrightia Annamen Sis | N7 |
| 92 | Cám hồng | Parinarium Annamen Sis | N7 |
| 93 | Gạo | Bombax Malabarycum | N8 |
